上海退魔行−追加天命− | |||||||||||||||||||
瑞獣 | |||||||||||||||||||
[39]神獣守護 白澤 |
|||||||||||||||||||
かつて東方巡行中の黄帝の前に現われた伝説の瑞獣。黄帝に請われ一万一千五百二十種に及ぶ妖異鬼神について語り、世の害を除くため忠言した。 本来であれば、有徳の王ある時に再び姿を現わすはずであったが、上海が未曾有の災厄に見舞われたため、救世の為に降臨した。 混迷を極める上海を救うべく現れた白澤だが、その存在はあまりに大きく、その影響は自身でも制御できなかった。白澤出現により、真命天子誕生の噂が実しやかに流れ出したのだった。 湖西省東望山の沢に棲み、人語を解し、非常に聡明で森羅万象に精通し、病魔除けの功徳を持つ。徳の高い為政者の治世に姿を現すとされ、白澤に遭遇するとその家は子々孫々まで繁栄するといわれる。 |
|||||||||||||||||||
白澤 | 雄 | 年齢 | 不詳 | ||||||||||||||||
木 | 国籍 | 非人間 | レベル | 6 | |||||||||||||||
主星 | 瑞獣(草) | 伴星 | 道士/退魔勅使/医師 | ||||||||||||||||
シャーマン/五行厨師 | |||||||||||||||||||
知恵 | 身体 | 地位 | 魅力 | 敏捷 | 運気 | 堕落 | 生命点 | 社会点 | |||||||||||
15 | 7 | 7 | 9 | 6 | 8 | 0 | 28 | 28 | |||||||||||
特技 | プラス | マイナス | |||||||||||||||||
瑞獣の蹄 | 関 | 天命 | 4 | 闇 | 5 | ||||||||||||||
意思疎通 | 鍵 | 理想 | 4 | 陰謀 | 3 | ||||||||||||||
浄化の光 | 字 | 傷病者 | 3 | 狂気 | 3 | ||||||||||||||
白澤図 | 知性 | 3 | 野蛮 | 2 | |||||||||||||||
聖獣 | 住居:不明 外見:山羊髭に一対の角を持つ人面牛身の姿をしており、額に第三眼を、胴体にも三対六眼の計九眼を持つ。また、胴体には二対の角を備えている。 |
||||||||||||||||||
咬歯法 | |||||||||||||||||||
明鏡止水 | |||||||||||||||||||
回復 | |||||||||||||||||||
(対応天命の特技すべてを修得) | |||||||||||||||||||
血盟 | |||||||||||||||||||
◆辟邪瑞宝 | |||||||||||||||||||
白澤に呼応して集った古今東西の瑞獣の集まり。(ロボ、しっぺい太郎) | |||||||||||||||||||
退魔(4) | 理想(3) | 天命(3) | 動物(3) | 闇(5) | 陰謀(3) | 狂気(3) | 野蛮(2) | ||||||||||||
ミニイベント | 関連NPC | ||||||||||||||||||
39 | 白澤 | ||||||||||||||||||
ロボ | (→「UG」P.51) | ||||||||||||||||||
1 | 木 | 闇に堕ちて失踪した人物を探し出す。 | 白素貞と小青 | (→「UG」P.101) | |||||||||||||||
2 | 火 | 妖魔退治をする。 | |||||||||||||||||
しっぺい太郎 | 雄 | 年齢 | 不詳 | ||||||||||||||||
3 | 土 | 狼王ロボに伝言を届ける。 | |||||||||||||||||
木 | 国籍 | 非人間 | レベル | 3 | |||||||||||||||
4 | 金 | 民衆の救済活動に従事する。 | |||||||||||||||||
主星 | 瑞獣(肉) | 伴星 | サムライ/退魔勅使 | ||||||||||||||||
5 | 水 | 仙界まで使いに出る。 | |||||||||||||||||
知恵 | 身体 | 地位 | 魅力 | 敏捷 | 運気 | 堕落 | 生命点 | 社会点 | |||||||||||
6 | 闇 | 闇の瘴気を浄化するための儀式を手伝う。 | 5 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 32 | 16 | ||||||||
特技 | プラス | マイナス | |||||||||||||||||
得られる結果 | 情報(妖魔、魔術、中国関係)、紹介(仙人)、サービス(解呪) | 瑞獣の爪 | 関 | 退魔 | 5 | 猩猩 | 4 | ||||||||||||
屠る為の牙 | 鍵 | 勇猛 | 4 | 闇 | 2 | ||||||||||||||
神速騎獣 | 字 | 動物 | 3 | 陰謀 | 3 | ||||||||||||||
降魔覆滅 | |||||||||||||||||||
明星、白澤を評して曰く | 柔術 | 早太郎とも。山犬、または狼の仔で大犬。白狗だったとも言われる。信州長野の光前寺で飼われていた霊犬で、遠州で神のフリをして天神社の祭りに乗じて村娘を攫っていた狒狒の化け物を退治したとされる。しかし、しっぺい太郎も手傷を負い、村に戻って和尚の顔を見るなり倒れそのまま息を引き取ったという。 上海退魔行に於いては。しっぺい太郎の子孫である大犬であるとする。上海賀茂神社の境内で飼われている。 |
|||||||||||||||||
戦上手 | |||||||||||||||||||
孫悟空――心強い味方。 | 心頭滅却 | ||||||||||||||||||
ジェロニモ――異郷のトーテム。大いなる存在。 | 閃光斬 | ||||||||||||||||||
安倍清明――少々、影響力が強過ぎますね。上海の流れが読みきれない。 | (対応天命の特技すべてを修得) | ||||||||||||||||||
洪秀全――非常に重要な存在です。 | |||||||||||||||||||
ヴィクトリア・サッスーン――欲しい。 | |||||||||||||||||||
李蓮英――(三跪九叩頭の礼をとる) | |||||||||||||||||||
楊坊――(三跪九叩頭の礼をとる) | |||||||||||||||||||
麗貴妃――気難しい御方。 | |||||||||||||||||||
白澤、明星を評して曰く | |||||||||||||||||||
徳川昭武――惜しい。 | |||||||||||||||||||
ヴィクトリア・サッスーン――視線を感じる。なんだか背中の毛がムズムズする。 | |||||||||||||||||||
麗貴妃――最も警戒すべき相手。 | |||||||||||||||||||
アルカード・ド・ヴィユ――不倶戴天の敵。 | |||||||||||||||||||
瑞獣 | 能力値 | ||||||||||||||||||
知恵 | 5 | 身体 | 3 | 地位 | 4 | ||||||||||||||
魅力 | 4 | 敏捷 | 3 | 運気 | 4 | ||||||||||||||
取得条件: | 獣限定。瑞獣PCは肉食獣型か、草食獣型を選択する。 | 装備: | なし | 属 性 | |||||||||||||||
木 | |||||||||||||||||||
装束: | なし | ||||||||||||||||||
解説: | 吉祥の顕われとして、また福徳を齎す為に世に姿を見せる獣の長。崇拝の対象ともなり、神の如き神威と功徳を持つと言われる。徳の高い優れた王、正しき心を持つ救世の英雄が誕生する時代に現れるとされる。 今、上海に姿を現わし始めた瑞獣達は、闇の勢力と対抗する為に集結し民衆に希望を与えた。だが、それと同時に、真命天子の出現を熱望、或いは危惧する者達に一層の緊張をももたらした。 |
||||||||||||||||||
対応明星: | 白澤 | ||||||||||||||||||
関鍵字: | 退魔 | 理想 | |||||||||||||||||
天命 | 動物 | ||||||||||||||||||
伴星修正: | 知恵+1 | ||||||||||||||||||
明星効果 | |||||||||||||||||||
名称 | 運気コスト | 社会点コスト | 種別 | 使用機会 | 判定 | 対抗 | |||||||||||||
□1.五霊王招聘 | 0 | 0 | 明星効果 | 通常 | 自動 | なし | |||||||||||||
逆風水により弱った四神を鼓舞する為、五霊の長で央を守護する黄龍(麒麟でも可)を招聘し、一時的に上海を覆う闇の霊力を追い散らす。場面に登場している闇属性の者全てを即座に退場させる。ターン終了時に幕を閉じる。次の打点鍾まで、闇属性の者は登場できない。 | |||||||||||||||||||
□2.神獣集結 | 0 | 0 | 明星効果 | 通常 | 自動 | なし | |||||||||||||
白澤の呼び掛けに呼応した瑞獣の群れを集結させる。ターン終了時に幕を閉じる。次のターン開始時に瑞獣の群れ[戦力値80]を召喚する。 | |||||||||||||||||||
□3.助言 | 0 | 0 | 明星効果 | 即時 | 自動 | なし | |||||||||||||
白澤からの助言をひとつ思い出す。使用者はゲームマスターからシナリオのヒントをひとつ得る。ターン終了時に幕を閉じる。 | |||||||||||||||||||
基本特技 | |||||||||||||||||||
名称 | 運気コスト | 社会点コスト | 種別 | 使用機会 | 判定 | 対抗 | |||||||||||||
■瑞獣の爪 | 0 | 0 | 常時効果 | 常時 | |||||||||||||||
条件:肉食獣型の瑞獣専用。 | |||||||||||||||||||
習得者は爪の基本ダメージを[3d]とする。これは人間の素手に相当する。習得者は武器防具を装備できない。 | |||||||||||||||||||
■瑞獣の蹄 | 0 | 0 | 常時効果 | 常時 | |||||||||||||||
条件:草食獣型の瑞獣専用。 | |||||||||||||||||||
習得者は蹄の基本ダメージを[2d]とする。これは人間の素手に相当する。習得者は武器防具を装備できない。 | |||||||||||||||||||
■意思疎通 | 0 | 0 | 常時効果 | 常時 | |||||||||||||||
習得者は人間や獣と意思を交わす事が出来る。人語を話して(獣の場合は鳴き声等)も良いし、思念を送受信する形でも良い。習得者の意思は、対象にとっては最も馴染み深い言語の形で理解される。よって、習得者は言語を修得する必要はない。 | |||||||||||||||||||
追加特技 | |||||||||||||||||||
名称 | 運気コスト | 社会点コスト | 種別 | 使用機会 | 判定 | 対抗 | |||||||||||||
■人間変身 | 0 | 0 | 継続(時間帯) | 通常 | |||||||||||||||
使用者は次の時間帯まで人間に化ける。任意のタイミングで変身を解くことも出来る。この特技で変身した人間の姿は常に同じ姿であり、特定の誰かに化ける事はできない。変身中の能力値は変化せず、特技も使用できるが、「使用機会:常時」の特技の効果は失われる。この変身を見破るには知恵[18]の判定に成功しなくてはならない。 | |||||||||||||||||||
■天翔飛獣 | 2 | 0 | 継続(一幕)/移動 | 判定前 | |||||||||||||||
瑞獣の四肢は、天空でも大地と同じ様に駆ける事ができる。次の幕間まで、使用者は飛行能力を得る。 | |||||||||||||||||||
■神速騎獣 | 4 | 0 | 継続(一幕)/移動 | 行動順位 | |||||||||||||||
次の幕間まで、使用者は移動速度が2倍となり、人間1名までを運ぶ事ができる。活劇場面では2マスまで移動してから行動でき、通常アクションを消費する事で更に2マスまで移動できる。また、障害物レベルを1低いものとして扱う事ができる。 | |||||||||||||||||||
■屠る為の牙 | 2 | 0 | 追加行動 | 補助 | 身体 | 身体 | |||||||||||||
条件:肉食獣型の瑞獣専用。 | |||||||||||||||||||
使用者は追加行動として牙による白兵攻撃を1回得る。牙のダメージは[3d]となる。 | |||||||||||||||||||
■貫く為の角 | 2 | 0 | 追加行動 | 補助 | 身体 | 身体 | |||||||||||||
条件:草食獣型の瑞獣専用。 | |||||||||||||||||||
使用者は追加行動として角による白兵攻撃を1回得る。角のダメージは[3d]となる。 | |||||||||||||||||||
□神威の一撃 | 10 | 0 | 魔法 | 通常×2 | |||||||||||||||
条件:堕落が0であること。 |
|||||||||||||||||||
場面に登場している闇属性の者全てに[8d]の魔法ダメージを与え、再生不能にする。 | |||||||||||||||||||
■白澤図 | 0 | ☆☆ | 一般(情報) | 通常 | |||||||||||||||
使用者は人間以外のNPC一人のデータを全て知ることができる。 | |||||||||||||||||||
□万里を見通す眼 | 0 | 0 | 一般(情報) | 打点鍾 | |||||||||||||||
世界を見渡す慧眼で探索する。使用者は特定の租界の様子を知るか、特定のNPCの情報を一つ得る。 | |||||||||||||||||||
□先見 | 3 | 0 | 一般(情報) | 打点鍾 | |||||||||||||||
未来を見通す神通力。使用者はシナリオヒントを一つ得る。 | |||||||||||||||||||
■功徳の恩恵 | 0 | ☆ | 手札操作 | 補助 | 魅力[12] | ||||||||||||||
条件:堕落が0であること。 |
|||||||||||||||||||
使用者はカードを一枚引く。 | |||||||||||||||||||
□福徳円満 | 2 | 0 | 一般(社会) | 打点鍾 | |||||||||||||||
条件:対象の堕落が0であること。 |
|||||||||||||||||||
対象は社会点を10点得る。 | |||||||||||||||||||
■神聖不可侵 | 5 | 0 | 継続(一幕) | 即時 | |||||||||||||||
次の幕間まで、使用者は防護点を10点得る。 | |||||||||||||||||||
□再臨 | 6 | 0 | 回復(蘇生) | 打点鍾 | |||||||||||||||
次の時間帯の開始時に、使用者は生命点を全快する。 | |||||||||||||||||||
■降魔覆滅 | 2 | 0 | 白兵・射撃・魔法・爆発 | 判定前 | |||||||||||||||
使用者は次の攻撃のダメージに、[対象の堕落点に等しい追加ダメージ]を得る。この追加ダメージはいかなる手段でも軽減できない。ただし、このターン中に攻撃が行われなかった場合、この特技の効果は失われる。 | |||||||||||||||||||
■癒しの角 | 2 | 0 | 回復 | 通常 | 知恵[12] | ||||||||||||||
条件:草食獣型の瑞獣専用。 | |||||||||||||||||||
対象の生命点を[1d+知恵]点回復する。 | |||||||||||||||||||
□浄化の光 | 30 | 0 | 回復 | 打点鍾 | |||||||||||||||
条件:堕落が0であること。 |
|||||||||||||||||||
対象の堕落点を1点打ち消す。初期堕落点以下にまで減少させることも出来る。この特技で堕落点が0になった対象は闇属性の天命を全て失う。 | |||||||||||||||||||
TOP | 上海退魔行 | ページTOP | |||||||||||||||||