真・女神転生3-NOCTURNE TRPG〜東京受胎〜 | |||||||||||||||||||
追加悪魔-BOSS- | |||||||||||||||||||
チェルノボグ | レベル | 42 | 種族 | 死神 | |||||||||||||||
NO PICTURE | HP | 変化パターン | |||||||||||||||||
1000 | |||||||||||||||||||
能力値 | 判定値 | 関係判定値 | |||||||||||||||||
MP | 力 | 18◎ | 132% | 格闘威力 | 60 | ||||||||||||||
1000 | 魔 | 18 | 132% | 魔法威力 | 60 | ||||||||||||||
体 | 15 | 117% | 回復判定 | 117% | |||||||||||||||
物理防御 | 速 | 14 | 112% | 回避判定 | 24% | ||||||||||||||
28 | 運 | 7 | 77% | 会話判定 | 34% | ||||||||||||||
魔法防御 | 相性 | 呪殺吸収/火炎に弱い | |||||||||||||||||
30 | 継承パターン | 口目突××武 | |||||||||||||||||
スラブの夜と闇を支配する悪神。地に於いては破壊を司り、死後の国を代表する死者の神でもある。その名は『黒い神』を意味し、『白い神』ベロボーグと協力して世界を創り上げたが、その後は互いに善と悪を司り永遠に対立する事となった。人に不幸をもたらす為に、呪詛としてその名を唱えられる事もある。 |
|||||||||||||||||||
命運 | |||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
スキル名称 | 習得レベル | 継承 | 分類 | 対象 | コスト | 判定値 | スキル威力 | 基本威力 | 合計 | 属性 | 備考 | ||||||||
通常攻撃 | − | − | 物理型 | 1 | − | 132% | 0 | 60 | 60 | 物理 | − | ||||||||
1 | ベノンザッパー | − | 武 | 物理型 | 全 | 13HP | 132% | 43 | 60 | 103 | 物理 | POISON 20% | |||||||
2 | タルカジャ | − | − | 魔法 | 全 | 12MP | 自動 | 補助 | 格闘威力1d10増加 | ||||||||||
3 | ムドオン | − | − | 魔法 | 1 | 10MP | 132% | − | − | − | 呪殺 | 即死 60% | |||||||
4 | 気合い | − | − | 自動 | 自身 | − | 自動 | − | − | − | 補助 | ||||||||
5 | 不動剣 | − | 武 | 物理型 | 1 | 20HP | 132% | 45 | 60 | 105 | 物理 | BIND 60% | |||||||
6 | 舞い降りる災厄 | − | 不可 | 自動 | 1 | − | − | − | − | − | 特殊 | PCの影を召喚する | |||||||
7 | 黒い神の睡目 | − | 不可 | 自動 | 自身 | − | − | − | − | − | 特殊 | 無敵状態となる | |||||||
8 | 黒い神の開目 | − | 不可 | 自動 | 自身 | − | − | − | − | − | 特殊 | 無敵状態解除 | |||||||
9 | 獣の眼光 | − | 不可 | 自動 | 自身 | − | − | − | − | − | − | 2アクションを得る | |||||||
10 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||||||||
会話パターン | 老爺/男/大人 | マッカ | 2000 | EXP | 2000 | ドロップ | 集魔の笛 | ||||||||||||
追加スキル | 魔法型攻撃スキル (自動) | 補助系 | |||||||||||||||||
名称 | MP | 威力 | 対象 | 継承 | 属性 | 効果 | 特記事項 | ||||||||||||
舞い降りる災厄 | 0 | − | − | 不可 | 特殊 | 戦闘中にPCの影を一体呼び出し、戦闘に加える。こうして召喚された影PCは独自のイニシアテュブで次ターンから行動する。影PCは元となったPCと同一の戦闘データを持つ。但し、相性スキルは反映されず、命運も持たない。 | チェルノボグ専用 | ||||||||||||
黒い神の睡目 | 0 | − | − | 不可 | 特殊 | 《舞い降りる災厄》によって影PCが召喚されている場合、自分の手番の開始時に1d10を振る。出目が1ならば発動する。発動した場合、1アクションを消費する。このスキルが発動している間、使用者は無敵状態となり、如何なる効果も受け付けない。 | チェルノボグ専用 | ||||||||||||
黒い神の開目 | 0 | − | − | 不可 | 特殊 | 《黒い神の睡目》が発動している場合、自分の手番の開始時に1d10を振る。出目が偶数ならば発動する。発動した場合、1アクションを消費する。《黒い神の睡目》を解除する。 | チェルノボグ専用 | ||||||||||||
イブ=スティトゥル | レベル | 43 | 種族 | 夜魔 | |||||||||||||||
NO PICTURE | HP | 変化パターン | |||||||||||||||||
1300 | |||||||||||||||||||
能力値 | 判定値 | 関係判定値 | |||||||||||||||||
MP | 力 | 13 | 108% | 格闘威力 | 56 | ||||||||||||||
700 | 魔 | 20 | 143% | 魔法威力 | 63 | ||||||||||||||
体 | 12 | 103% | 回復判定 | 103% | |||||||||||||||
物理防御 | 速 | 10 | 93% | 回避判定 | 20% | ||||||||||||||
27 | 運 | 10 | 93% | 会話判定 | 40% | ||||||||||||||
魔法防御 | 相性 | 呪殺反射 | |||||||||||||||||
31 | 継承パターン | ×目突××× | |||||||||||||||||
クトゥルー神話に登場する外なる神の一柱。「忍耐強きもの」と呼ばれ、全てを知る存在であり、ドリームランドの「クレドの密林」でゆっくりと回転しながら全ての時間と空間を見通していると言う。 緑のマントを羽織った黒く爛れた巨人の様な姿をしており、マントの下には無数のナイト・ゴーントが乳房に吸い付いている。 | |||||||||||||||||||
命運 | |||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||
スキル名称 | 習得レベル | 継承 | 分類 | 対象 | コスト | 判定値 | スキル威力 | 基本威力 | 合計 | 属性 | 備考 | ||||||||
通常攻撃 | − | − | 物理型 | 1 | − | 108% | 0 | 56 | 56 | 物理 | − | ||||||||
1 | マハザンマ | − | − | 魔法 | 全 | 15MP | 143% | 20 | 63 | 83 | 衝撃 | STONEの場合即死 30% | |||||||
2 | テンタラフー | − | − | 魔法 | 全 | 15MP | 143% | 50 | 63 | 113 | 精神 | PANIC 20% | |||||||
3 | パララディ | − | − | 魔法 | 1 | 5MP | 自動 | − | − | − | 回復 | PALYZE解除 | |||||||
4 | 烈風破 | − | 突 | 物理型 | 全 | 25HP | 106% | 30 | 63 | 93 | 物理 | ||||||||
5 | メディラマ | − | − | 魔法 | 全 | 20MP | 自動 | 25 | 63 | 88 | 回復 | HP回復 | |||||||
6 | ランダマイザ | − | − | 魔法 | 全 | 48MP | 自動 | − | − | − | 補助 | ||||||||
7 | ザンダイン | − | − | 魔法 | 1 | 10MP | 143% | 60 | 63 | 123 | 衝撃 | STONEの場合即死 50% | |||||||
8 | 吸収攻撃 | − | − | 自動 | 自身 | − | − | − | − | − | − | ||||||||
9 | ナイト・ゴーント召喚 | − | − | 自動 | 1 | − | − | − | − | − | − | ||||||||
10 | ザ・ブラック | − | 不可 | 自動 | 1 | 30MP | 143% | 0 | 63 | 63 | 呪殺 | 即死 70% | |||||||
会話パターン | 偉人/女/− | マッカ | 2000 | EXP | 2000 | ドロップ | なし | ||||||||||||
追加スキル | 魔法型攻撃スキル (自動) | 補助系 | |||||||||||||||||
名称 | MP | 威力 | 対象 | 継承 | 属性 | 効果 | 特記事項 | ||||||||||||
ナイト・ゴーント召喚 | 0 | − | − | 不可 | 特殊 | 戦闘中に夜魔ナイト・ゴーントを一体呼び出し、戦闘に加える。こうして召喚されたナイト・ゴーントは独自のイニシアテュブで次ターンから行動する。 | イブ=スティトゥル専用 | ||||||||||||
追加スキル | 魔法型攻撃スキル (魔で判定) | 呪殺系 | |||||||||||||||||
名称 | MP | 威力 | 対象 | 継承 | 属性 | 効果 | 特記事項 | ||||||||||||
ザ・ブラック | 30 | 0 | 1 | 不可 | 呪殺 | 対象1体に呪殺属性のダメージを与える。さらに70%の確率で即死させる。 | イブ=スティトゥル専用 | ||||||||||||
ヤクサノイカヅチガミ | レベル | 54 | 種族 | 狂神 | |||||||||||||||
NO PICTURE | HP | 変化パターン | |||||||||||||||||
1000 | |||||||||||||||||||
能力値 | 判定値 | 関係判定値 | |||||||||||||||||
MP | 力 | 23 | 169% | 格闘威力 | 77 | ||||||||||||||
800 | 魔 | 23 | 169% | 魔法威力 | 77 | ||||||||||||||
体 | 18 | 144% | 回復判定 | 144% | |||||||||||||||
物理防御 | 速 | 18 | 144% | 回避判定 | 28% | ||||||||||||||
36 | 運 | 9 | 99% | 会話判定 | 38% | ||||||||||||||
魔法防御 | 相性 | 電撃吸収、呪殺反射、BSに強い | |||||||||||||||||
38 | 継承パターン | 口目突咬×× | |||||||||||||||||
八雷神。伊邪那美神の死体より化生した八柱の雷神の総称。頭に大雷神、胸に火雷神、腹に黒雷神、陰部に析雷神、左手に若雷神、右手に土雷神、左足に鳴雷神、右足に伏雷神が化生した。怒り狂った伊邪那美神の命に従い、伊邪那岐神を追い詰めるが、三つの桃(富加牟豆美命)によって追い払われた。 | |||||||||||||||||||
命運 | |||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
スキル名称 | 習得レベル | 継承 | 分類 | 対象 | コスト | 判定値 | スキル威力 | 基本威力 | 合計 | 属性 | 備考 | ||||||||
通常攻撃 | − | − | 物理型 | 1 | − | 169% | 0 | 77 | 77 | 物理 | − | ||||||||
1 | ジオダイン | − | − | 魔法 | 1 | 10MP | 169% | 60 | 77 | 205 | 電撃 | SHOCK 20% | |||||||
2 | ヘルズアイ | − | − | 魔法型 | 1 | 10MP | 169% | − | − | − | 呪殺 | 即死 70% | |||||||
3 | 破魔の雷光 | − | − | 魔法型 | 1 | 10MP | 169% | 50 | 77 | 127 | 破魔 | ||||||||
4 | テンタラフー | − | − | 魔法 | 全 | 15MP | 169% | 50 | 77 | 127 | 精神 | PANIC 20% | |||||||
5 | 地獄突き | − | 突 | 物理型 | 1 | 20HP | 169% | 25 | 77 | 102 | 物理 | ||||||||
6 | 毒ガスブレス | − | 口 | 物理型 | 全 | 8HP | 169% | 5 | 77 | 82 | 魔力 | POISON 20% | |||||||
7 | マハジオダイン | − | − | 魔法 | 全 | 25MP | 169% | 70 | 77 | 220 | 電撃 | SHOCK 10% | |||||||
8 | 特攻 | − | 突 | 物理型 | 1 | HP全て | 169% | 78 | 77 | 155 | 物理 | ||||||||
9 | 電撃高揚 | − | − | 自動 | 自身 | − | − | − | − | − | − | 電撃属性の攻撃1.5倍 | |||||||
10 | 雷神化生 | − | 不可 | 自動 | 自身 | − | − | − | − | − | − | 八体に分身する | |||||||
会話パターン | 物体/−/− | マッカ | 500 | EXP | 1500 | ドロップ | なし | ||||||||||||
追加スキル | 魔法型攻撃スキル (自動) | 補助系 | |||||||||||||||||
名称 | MP | 威力 | 対象 | 継承 | 属性 | 効果 | 特記事項 | ||||||||||||
雷神化生 | 0 | − | − | 不可 | 特殊 | 戦闘中に八体に分身する。1戦闘に1回のみ使用可能。この判定は自動成功とする。分身で増殖したヤクサノイカヅチガミのHPとMPは、分身した時点の現在値となる。また、それぞれ独自のイニシアテュブで次ターンから行動する。 | ヤクサノイカヅチガミ専用 | ||||||||||||
キングフロスト | レベル | 65 | 種族 | 魔王 | |||||||||||||||
NO PICTURE | HP | 変化パターン | |||||||||||||||||
1800 | |||||||||||||||||||
能力値 | 判定値 | 関係判定値 | |||||||||||||||||
MP | 力 | 21 | 170% | 格闘威力 | 86 | ||||||||||||||
1000 | 魔 | 25 | 190% | 魔法威力 | 90 | ||||||||||||||
体 | 25 | 190% | 回復判定 | 190% | |||||||||||||||
物理防御 | 速 | 15 | 140% | 回避判定 | 25% | ||||||||||||||
45 | 運 | 15 | 140% | 会話判定 | 50% | ||||||||||||||
魔法防御 | 相性 | 氷結吸収、BS無効、火炎に強い | |||||||||||||||||
45 | 継承パターン | 口目突××× | |||||||||||||||||
ジャックフロスト達の偉大な王様。とってもヒーホーな御方で、ヒー法によってジャックフロスト達を統治する。現在、世界征服を企み、邪悪な帝国を建設中。帝国成立の折には、晴れてキングからカイザーと名乗ることをワクワクしながら夢見ている。 | |||||||||||||||||||
命運 | |||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
スキル名称 | 習得レベル | 継承 | 分類 | 対象 | コスト | 判定値 | スキル威力 | 基本威力 | 合計 | 属性 | 備考 | ||||||||
通常攻撃 | − | − | 物理型 | 1 | − | 170% | 0 | 86 | 86 | 物理 | − | ||||||||
1 | フロスト突撃隊 | − | 突 | 物理型 | 1 | 30HP | 170% | 45 | 86 | 131 | 物理 | FREEZE 20% | |||||||
2 | フォッグブレス | − | 口 | 物理型 | 全 | 30HP | 自動 | − | − | − | 補助 | 回避・命中1d10低下 | |||||||
3 | メギドラ | − | − | 魔法 | 全 | 40MP | 190% | 60 | 90 | 150 | 万能 | ||||||||
4 | マハブフダイン | − | − | 魔法 | 全 | 25MP | 190% | 70 | 90 | 240 | 氷結 | FREEZE 10% | |||||||
5 | 永久凍土 | − | − | 魔法型 | 全 | 14MP | − | − | − | 氷結 | FREEZEの場合即死 100% | ||||||||
6 | ブフダイン | − | − | 魔法 | 1 | 10MP | 190% | 60 | 90 | 225 | 氷結 | FREEZE 20% | |||||||
7 | バインドボイス | − | 口 | 魔法型 | 全 | 14MP | 190% | 5 | 90 | 95 | 神経 | BIND 20% | |||||||
8 | 冬精烏合 | − | − | 魔法型 | 1 | 0 | 自動 | − | − | − | 特殊 | ||||||||
9 | 氷結高揚 | − | − | 自動 | − | − | − | − | − | − | − | 氷結属性攻撃の威力1.5倍 | |||||||
10 | 近衛師団集結 | − | − | 魔法型 | 3 | − | 自動 | − | − | − | 特殊 | フロスト近衛師団を3体呼び出す | |||||||
会話パターン | ヒーホー/男/大人 | マッカ | 1000 | EXP | 3000 | ドロップ | なし | ||||||||||||
追加スキル | 物理型攻撃スキル | 突撃系 | |||||||||||||||||
名称 | HP | 威力 | 対象 | 継承 | 属性 | 効果 | 特記事項 | ||||||||||||
フロスト突撃隊 | 30 | 45 | 1 | 不可 | 物理 | 対象1体に物理属性のダメージを与える。さらに20%の確率でFREEZE状態にする。 | キングフロスト専用 | ||||||||||||
追加スキル | 魔法型攻撃スキル | 氷結系 | |||||||||||||||||
名称 | MP | 威力 | 対象 | 継承 | 属性 | 効果 | 特記事項 | ||||||||||||
永久凍土 | 14 | − | 全体 | 不可 | 氷結 | 対象全体に氷結属性の攻撃を行い、FREEZE状態の敵を全て即死させる。 | |||||||||||||
追加スキル | 魔法型攻撃スキル (自動) | 補助系 | |||||||||||||||||
名称 | MP | 威力 | 対象 | 継承 | 属性 | 効果 | 特記事項 | ||||||||||||
冬精烏合 | 0 | − | 1 | 不可 | 特殊 | 戦闘に参加しているジャックフロスト・フロストナイト・フロスト近衛師団1体と合体し、巨大化する。HP、MPを合計する他、合体する1体ごとに、威力と判定値に+10する。この判定は自動成功とする。 | キングフロスト専用 | ||||||||||||
追加スキル | 魔法型攻撃スキル (自動) | 補助系 | |||||||||||||||||
名称 | MP | 威力 | 対象 | 継承 | 属性 | 効果 | 特記事項 | ||||||||||||
近衛師団集結 | 0 | − | 3 | 不可 | 特殊 | フロスト近衛師団三体を呼び出し、戦闘に加える。 | キングフロスト専用 | ||||||||||||
サルガタナス | レベル | 66 | 種族 | 魔王 | |||||||||||||||
NO PICTURE | HP | 変化パターン | |||||||||||||||||
5000 | |||||||||||||||||||
能力値 | 判定値 | 関係判定値 | |||||||||||||||||
MP | 力 | 21 | 171% | 格闘威力 | 87 | ||||||||||||||
2000 | 魔 | 30 | 216% | 魔法威力 | 96 | ||||||||||||||
体 | 21 | 171% | 回復判定 | 171% | |||||||||||||||
物理防御 | 速 | 15 | 141% | 回避判定 | 25% | ||||||||||||||
43 | 運 | 15 | 14% | 会話判定 | 50% | ||||||||||||||
魔法防御 | 相性 | 破魔・呪殺・精神反射、BS無効 | |||||||||||||||||
48 | 継承パターン | 口目突咬爪× | |||||||||||||||||
サーガタナスとも。ルシファー、アスタロト、ベルゼブブに仕える六大上級悪魔の一柱。アスタロト直属の部下にして地獄の旅団長を務める。人の心に忍び込み、秘めた本心を探り出す事ができる。記憶や本心を消す能力も持つ。召喚者を透明にしたり、一瞬で何処へでも運び、あらゆる鍵を開き、自宅で起こっている事を見せる事ができる。 | |||||||||||||||||||
命運 | |||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
スキル名称 | 習得レベル | 継承 | 分類 | 対象 | コスト | 判定値 | スキル威力 | 基本威力 | 合計 | 属性 | 備考 | ||||||||
通常攻撃 | − | − | 物理型 | 1 | − | 171% | 0 | 87 | 87 | 物理 | − | ||||||||
1 | パニックボイス | − | − | 魔法型 | 全 | 8MP | 216% | − | − | − | 精神 | PANIC 30% | |||||||
2 | ヘルファング | − | − | 物理型 | 1 | 15HP | 171% | 36 | 87 | 123 | 物理 | ||||||||
3 | イービルアイ | − | − | 魔法型 | 1 | 8MP | 216% | − | − | − | 呪殺 | HP1 | |||||||
4 | マヒかみつき | − | − | 物理型 | 1 | 17HP | 171% | 24 | 87 | 111 | 物理 | PALYZE 40% | |||||||
5 | 魔界のしらべ | − | − | 魔法型 | 全 | 30MP | 216% | 50 | 96 | 146 | 魔力 | CLOSE 10% | |||||||
6 | メギドラ | − | − | 魔法 | 全 | 40MP | 216% | 60 | 96 | 156 | 万能 | ||||||||
7 | 猛反撃 | − | − | 自動 | 1 | − | 50% | 0 | 87 | 174 | 物理 | 反撃50%、ダメージ2倍 | |||||||
8 | バインドボイス | − | − | 魔法型 | 全 | 14MP | 216% | 5 | 96 | 101 | 神経 | BIND 20% | |||||||
9 | 龍の眼光 | − | 不可 | 自動 | − | − | − | − | − | − | − | 4アクションを得る | |||||||
10 | 旅団長の号令 | − | 不可 | 自動 | − | − | − | − | − | − | − | 配下の堕天使を召喚 | |||||||
会話パターン | 偉人/男/大人 | マッカ | 3000 | EXP | 7500 | ドロップ | なし | ||||||||||||
追加スキル | 魔法型攻撃スキル (自動) | 補助系 | |||||||||||||||||
名称 | MP | 威力 | 対象 | 継承 | 属性 | 効果 | 特記事項 | ||||||||||||
旅団長の号令 | 0 | − | − | 不可 | 特殊 | 堕天使ヴァレフォール、フォルカス、レライエを召喚する。1戦闘に1回のみ使用可能。この判定は自動成功とする。 | サルガタナス専用 | ||||||||||||
カルキ | レベル | 90 | 種族 | 魔神 | |||||||||||||||
NO PICTURE | HP | 変化パターン | |||||||||||||||||
15000 | |||||||||||||||||||
能力値 | 判定値 | 関係判定値 | |||||||||||||||||
MP | 力 | 38 | 280% | 格闘威力 | 128 | ||||||||||||||
10000 | 魔 | 38 | 280% | 魔法威力 | 128 | ||||||||||||||
体 | 25 | 215% | 回復判定 | 215% | |||||||||||||||
物理防御 | 速 | 13 | 155% | 回避判定 | 23% | ||||||||||||||
57 | 運 | 13 | 155% | 会話判定 | 46% | ||||||||||||||
魔法防御 | 相性 | 破魔・呪殺無効、その他全てに強い | |||||||||||||||||
64 | 継承パターン | 口目突××武 | |||||||||||||||||
ヴィシュヌの第十の化身で今だ世に現れぬ未来神。末法の世であるカリ・ユガに登場する救世主。馬頭の巨人、或いは白い駿馬に跨った英雄の姿で現れる。全ての悪を滅ぼし、正しき法を復活させる。その後、新たなる世が創世される。 世界の終末の姿であるボルテクス界では強大な力を発揮する。 |
|||||||||||||||||||
命運 | |||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||
スキル名称 | 習得レベル | 継承 | 分類 | 対象 | コスト | 判定値 | スキル威力 | 基本威力 | 合計 | 属性 | 備考 | ||||||||
通常攻撃 | − | − | 物理型 | 全 | − | 280% | 0 | 128 | 128 | 物理 | − | ||||||||
1 | 八相発破 | − | − | 物理型 | 全 | 33HP | 280% | 57 | 128 | 185 | 物理 | ||||||||
2 | 常世の祈り | − | − | 魔法 | 全 | 50MP | 自動 | − | − | − | 回復 | HP全快。FLY以外のBS解除 | |||||||
3 | 全体攻撃 | − | − | 自動 | 自身 | − | − | − | − | − | − | ||||||||
4 | ランダマイザ | − | − | 魔法型 | 全 | 48MP | 自動 | − | − | − | 補助 | 威力、命中、防御点1d10低下 | |||||||
5 | 裁きの雷火 | − | − | 魔法型 | 全 | 12MP | 280% | − | − | − | 破魔 | HP半減 | |||||||
6 | メギドラオン | − | − | 魔法 | 全 | 50MP | 280% | 90 | 128 | 218 | 万能 | ||||||||
7 | マハムドオン | − | − | 魔法 | 全 | 25MP | 280% | − | − | − | 呪殺 | 即死 30% | |||||||
8 | 会心 | − | − | 自動 | 全 | − | − | − | − | − | − | 物理攻撃クリティカル1/5で発生 | |||||||
9 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||||||||
10 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||||||||
会話パターン | 武人/男/若者 | マッカ | 10000 | EXP | 10000 | ドロップ | なし | ||||||||||||
ルキフゲ・ロフォカレ | レベル | 93 | 種族 | 魔王 | |||||||||||||||
NO PICTURE | HP | 変化パターン | |||||||||||||||||
8000 | |||||||||||||||||||
能力値 | 判定値 | 関係判定値 | |||||||||||||||||
MP | 力 | 12 | 153% | 格闘威力 | 105 | ||||||||||||||
16000 | 魔 | 39 | 288% | 魔法威力 | 132 | ||||||||||||||
体 | 13 | 158% | 回復判定 | 158% | |||||||||||||||
物理防御 | 速 | 26 | 223% | 回避判定 | 36% | ||||||||||||||
53 | 運 | 39 | 288% | 会話判定 | 98% | ||||||||||||||
魔法防御 | 相性 | 破魔・呪殺・精神・神経・魔力無効 | |||||||||||||||||
66 | 継承パターン | 口目突××× | |||||||||||||||||
ルキフグスとも。その名は「光を避ける(嫌う)者」を意味する。その姿は全体的には人間のようだが、禿げ上がった頭に三本の捩れた角を生やし、大きなギョロ目、山羊(或いは驢馬)の下半身、長い尾を持つ。ルシファー、アスタロト、ベルゼブブに仕える六大上級悪魔の一柱。ルシファー直属の部下で、地獄の宰相を務める。物質界に在る全ての富と財宝を管理している。バエル、アガレス、マルバスを部下に持つ。 | |||||||||||||||||||
命運 | |||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||
スキル名称 | 習得レベル | 継承 | 分類 | 対象 | コスト | 判定値 | スキル威力 | 基本威力 | 合計 | 属性 | 備考 | ||||||||
通常攻撃 | − | − | 物理型 | 1 | − | 153% | 0 | 105 | 105 | 物理 | − | ||||||||
1 | テトラカーン | − | − | 魔法 | 全 | 45MP | 自動 | − | − | − | 補助 | 次ターン終了時まで物理反射 | |||||||
2 | クロスアイ | − | 目 | 魔法型 | 1 | 5MP | 288% | − | − | − | 呪殺 | CLOSE 40% | |||||||
3 | マカラカーン | − | − | 魔法 | 全 | 45MP | 自動 | − | − | − | 補助 | 次ターン終了時まで魔法反射 | |||||||
4 | マハザンダイン | − | − | 魔法 | 全 | 25MP | 288% | 70 | 132 | 202 | 衝撃 | STONEの場合即死 30% | |||||||
5 | デクンダ | − | − | 魔法 | 全 | 10MP | 自動 | − | − | − | 補助 | 低下系解除 | |||||||
6 | 魔界のしらべ | − | 口 | 魔法型 | 全 | 30MP | 288% | 50 | 132 | 182 | 魔力 | CLOSE 10% | |||||||
7 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||||||||
8 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||||||||
9 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||||||||
10 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||||||||
会話パターン | 偉人/男/大人 | マッカ | 100000 | EXP | 5000 | ドロップ | なし | ||||||||||||
TOP | NOCTURNE | ページTOP | レベル別一覧 | 合体表 | |||||||||||||||
魔神 | 女神 | 破壊神 | 地母神 | 鬼神 | 聖獣 | 妖魔 | 妖精 | ||||||||||||
天使 | 堕天使 | 龍王 | 魔獣 | 地霊 | 妖鬼 | 鬼女 | 邪神 | ||||||||||||
魔王 | 夜魔 | 妖獣 | 幽鬼 | 外道 | 大天使 | 軍神 | 幻魔 | ||||||||||||
龍神 | 神獣 | 霊鳥 | 凶鳥 | 威霊 | 魔人 | 擬人 | BOSS | ||||||||||||
妖鳥 | 邪鬼 | 死神 | 邪龍 | 秘神 | 狂神 | マシン | 超人 |