上海退魔行 | 〜名人録〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
米国租界 | AMERICAN SETTLEMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リチャード・ガトリング | 男性 | 年齢 | 52 | マーク・トウェイン | 男性 | 年齢 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金 | 国籍 | アメリカ | レベル | 3 | 土 | 国籍 | アメリカ | レベル | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主星 | 技師 | 伴星 | 医者/技師 | 主星 | 冒険家 | 伴星 | 新聞記者/上海浪人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
知恵 | 身体 | 地位 | 魅力 | 敏捷 | 運気 | 堕落 | 生命点 | 社会点 | 知恵 | 身体 | 地位 | 魅力 | 敏捷 | 運気 | 堕落 | 生命点 | 社会点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 0 | 12 | 24 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 10 | 0 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特技 | プラス | マイナス | 特技 | プラス | マイナス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
博識 | 関 | 医学 | 4 | 暴力 | 2 | パルプ・アクション | 関 | 冒険 | 3 | 陰謀 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科学的な解説 | 鍵 | 傷病者 | 2 | 戦争 | 4 | 異文化交流 | 鍵 | 浪漫 | 2 | 退屈 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
修理 | 字 | 知性 | 2 | 勇猛 | 2 | 冒険者の勘 | 字 | 好奇心 | 2 | 頑固 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最先端 | 治安維持 | 2 | 冒険譚 | ユーモア | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
治療 | ベストセラー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必死の看病 | バックナンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後の祈り | 高みの見物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
癒しの手 | 臨機応変 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(対応天命の特技すべてを修得) | (冒険家の特技すべてを修得) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本名、リチャード・ジョーダン・ガトリング。アメリカ人の医師であり、ガトリングガンの発明者。 当時は連発式の銃6丁で構成されており、クランクを回すと銃身が回転しながら弾丸を毎分200発の速度で連射する能力を有していた。 戦死者が一人でも少なくなるようにと願い機関砲を開発したが、彼の発明品は、実際には皮肉にも有用な大量殺傷兵器として戦場で活躍する事となった。(1818-1903) 本稿ではモードレッド卿に騙され、機関砲の開発を行っているものとする。現在、各国軍部がガトリングの身柄を確保しようと画策している。 |
本名サミュエル・ラングホーン・クレメンズ。西部を舞台として、自然児の精神と皮肉たっぷりのユーモア、痛烈な風刺に満ちた作風で知れる小説家。代表作は『トム・ソーヤの冒険』、『ハックルベリ・フィンの冒険』。非常にユーモアに富んだ人物。1867年『キャラベラス郡の跳び蛙』で一躍ユーモア作家として認められた。 それまでにない新しい口語調の文体を作り上げた。この画期的な文体の変革は、その後のアメリカ文学に大きな影響を与えた。(1835-1910) 史実では1870年の時点でオリヴィアと結婚し、バッファロに新居を構えたが、本稿では1867年にニューヨーク・トリビューン紙の特派員として上海へ渡ってきており、そのまま滞在しているとする。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アルバート・フィッシュ | 男性 | 年齢 | 58 | 山岡鉄舟 | 男性 | 年齢 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闇 | 国籍 | アメリカ | レベル | 3 | 土 | 国籍 | 日本 | レベル | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主星 | シリアル・キラー | 伴星 | シリアル・キラー/上海浪人 | 主星 | サムライ | 伴星 | サムライ/グリフィン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
知恵 | 身体 | 地位 | 魅力 | 敏捷 | 運気 | 堕落 | 生命点 | 社会点 | 知恵 | 身体 | 地位 | 魅力 | 敏捷 | 運気 | 堕落 | 生命点 | 社会点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 4 | 16 | 16 | 3 | 8 | 6 | 3 | 5 | 6 | 0 | 32 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特技 | プラス | マイナス | 特技 | プラス | マイナス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
悪夢の誘い | 関 | 狂気 | 4 | 退魔 | 1 | 切腹 | 関 | サムライ | 3 | 卑劣 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
狩場 | 鍵 | 料理 | 2 | 治安維持 | 2 | 免許皆伝 | 鍵 | 誠意 | 2 | 犯罪 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ストーカー | 字 | 少年少女 | 2 | キリスト教 | 2 | 死中の活 | 字 | 禅 | 3 | 軟弱 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
逃がさない | マゾヒズム | 2 | 茶の心 | 教養 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
殺戮に至る病 | グリフィンの賭け | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドサクサ紛れ | 工部局令 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臨機応変 | 指揮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風の如く | 大斑情報網 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(対応天命の特技すべてを修得) | (対応天命の特技すべてを修得) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
穏やかで上品な風貌を利用し、400人(自供)もの子どもを襲い、その肉を喰した希代の食人鬼。通称「満月の狂人」。 米国犯罪史上最高齢の死刑囚として、1936年に電気椅子にて処刑。グレース・パッド(当時10歳)の両親に娘を食した旨を伝える詳細な手紙をだし、そこから足が付き、逮捕・処刑された。(1870-1936) 本稿では、グレースを襲った当時の年齢、58歳の老紳士として登場してもらう。彼は手紙の中で「中国で人肉食を憶えた」と記しており、本稿に於いてそれは事実である。彼は「孫豆亭」で、人間が如何に美味であるかを知った。今では満月の度に、路上の少年少女を陵辱しては調理して喰べている。 |
本名、山岡高歩。幕末の三舟の一人。求道的性格が強く、無我無私の人であった。槍の達人であり、禅と剣の道を極め一刀正伝無刀流を興した。また、書に関してもやはり達人であった。 江戸城の無血開城を導いた西郷・勝会談に先立ち、駿河の新政府軍総督府に幕臣として単身入り西郷と下交渉を行った。 その後、新政府に仕え地方参事を歴任。更には明治天皇の侍従となり、強く信頼された。(1836-1888) 本稿では、新政府と東洋租界の橋渡しとなるべく一人奮闘する。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アルフレッド・セイヤー・マハン | 男性 | 年齢 | 30 | スタンド・ワティ | 男性 | 年齢 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金 | 国籍 | アメリカ | レベル | 3 | 金 | 国籍 | アメリカ | レベル | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主星 | 機械化突撃兵 | 伴星 | グリフィン/特務機関員 | 主星 | 機械化突撃兵 | 伴星 | シャーマン/グリフィン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
知恵 | 身体 | 地位 | 魅力 | 敏捷 | 運気 | 堕落 | 生命点 | 社会点 | 知恵 | 身体 | 地位 | 魅力 | 敏捷 | 運気 | 堕落 | 生命点 | 社会点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 0 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特技 | プラス | マイナス | 特技 | プラス | マイナス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有能な部下 | 関 | 軍人 | 2 | 野蛮 | 2 | 銃剣突撃 | 関 | チェロキー族 | 4 | 卑怯 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指揮 | 鍵 | 愛国心 | 2 | 蒸気船 | 1 | 制圧射撃 | 鍵 | 自然主義 | 2 | 差別 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サーチライト | 字 | 陰謀 | 2 | 革命 | 2 | アライグマの手 | 字 | 軍人 | 2 | 帝国主義 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隠蔽 | 帆船 | 2 | 雨公風伯 | 勇猛 | 3 | 嘘 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身代わり | アメリカ海軍軍人。戦略家で後の海軍少将。12歳の時、神学校へ送られたが、その後は軍人の道へ進んだ。 1868年にアジア艦隊所属「イロコイ」号副長としてアメリカ居留民の保護に当たる。天保山沖で大阪城を退去した徳川慶喜を「イロコイ」号で保護した。(1840-1914) |
ドリームクエスト | 本名デガドガ。「2フィート上に立つ者」「山の上で歩く人」を意味するという。南北戦争で活躍した南軍将軍。両軍通じて唯一のインディアンの将軍。チェロキー族出身だが、白人の血が4分の1混じっている。オクラホマの土地を白人から条約によって手に入れたりと部族の為に尽力した。62年に南軍の大佐となり、勇敢さと指揮能力の高さから将軍にまで上り詰めた。65年に連邦政府に最後に降伏した。(1806-1871) 本稿ではインディアンラドに対する交渉役として米国租界に招かれたとする。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軍隊格闘術 | グリフィンの賭け | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海軍の援護 | 指揮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
増援部隊 | 資金調達 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(対応天命の特技すべてを修得) | (機械化突撃兵の特技すべてを修得) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジョン・エリクソン | 男性 | 年齢 | 67 | フレデリック・ダグラス | 男性 | 年齢 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金 | 国籍 | スウェーデン | レベル | 3 | 金 | 国籍 | アメリカ | レベル | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主星 | 技師 | 伴星 | チャイナ・テック/上海浪人 | 主星 | グリフィン | 伴星 | 上海浪人/ストリート・キッズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
知恵 | 身体 | 地位 | 魅力 | 敏捷 | 運気 | 堕落 | 生命点 | 社会点 | 知恵 | 身体 | 地位 | 魅力 | 敏捷 | 運気 | 堕落 | 生命点 | 社会点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 3 | 6 | 2 | 6 | 7 | 0 | 12 | 24 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 0 | 16 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特技 | プラス | マイナス | 特技 | プラス | マイナス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科学的な解説 | 関 | 新発想 | 3 | 無教養 | 3 | アジテーション | 関 | 自由 | 3 | 奴隷制 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最先端 | 鍵 | 先端技術 | 3 | 伝統主義 | 3 | グリフィンの野望 | 鍵 | 治安維持 | 2 | 差別 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸気タンク出撃 | 字 | 知性 | 3 | グリフィンの賭け | 字 | 博愛 | 2 | 無教養 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亜赤激光 | 蒸気機関 | 2 | 有能な部下 | 知性 | 2 | 陰謀 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★モニター出撃 | 軍事発明家。新式砲の発明や蒸気機関の改良に多大な貢献を果たした。イギリスでスクリュー船を建造した後、アメリカに渡り、スクリュー式戦艦を設計。南北戦争においては、回転砲塔搭載装甲艦「モニター」を設計・建造した。これは機関を水線下に収めた世界初の近代的砲艦だった。(1803-1889) 本稿では、最先端技術の集う上海に魅せられてやってきたとする。 |
万国公法 | アメリカ南部に奴隷として生まれた奴隷制廃止論者の黒人政治家。北部マサチューセッツ州に逃亡後、黒人奴隷解放運動の指導者となった。72年にはワシントンで連邦執行官を勤め、またハイチ及びドミニカのアメリカ公使としても活躍した。黒人の為に議決権及び他の市民的自由を保証した憲法修正の採用のために戦った。(1818-1895) 本稿では、アメリカ公使として上海のアメリカ領事館に訪れる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハッタリ | 臨機応変 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
万国公法 | 幸運 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臨機応変 | 純真 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(技師の特技すべてを修得) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★モニター出撃:《定遠出撃》と同等に扱う | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジョン・ウィルクス・ブース | 男性 | 年齢 | 32 | ベル・ボイド | 女性 | 年齢 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闇 | 国籍 | アメリカ | レベル | 4 | 金 | 国籍 | アメリカ | レベル | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主星 | テロリスト | 伴星 | ダンサー/ガンマン/シリアル・キラー | 主星 | 特務機関員 | 伴星 | ダンサー(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
知恵 | 身体 | 地位 | 魅力 | 敏捷 | 運気 | 堕落 | 生命点 | 社会点 | 知恵 | 身体 | 地位 | 魅力 | 敏捷 | 運気 | 堕落 | 生命点 | 社会点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 7 | 4 | 7 | 9 | 9 | 4 | 20 | 16 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 0 | 16 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
