上海退魔行 | 〜名人録〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
県城(老街) | WALLED CITY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
左宗棠 | 男性 | 年齢 | 58 | 太史慈子義 | 男性 | 年齢 | 不明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火 | 国籍 | 中国 | レベル | 3 | 闇 | 国籍 | 中国 | レベル | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主星 | 拳士 | 伴星 | 機械化突撃兵/サムライ | 主星 | 幽鬼 | 伴星 | ブラックライダー/拳士/サムライ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
知恵 | 身体 | 地位 | 魅力 | 敏捷 | 運気 | 堕落 | 生命点 | 社会点 | 知恵 | 身体 | 地位 | 魅力 | 敏捷 | 運気 | 堕落 | 生命点 | 社会点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | 5 | 2 | 7 | 5 | 0 | 32 | 20 | 8 | 8 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 32 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特技 | プラス | マイナス | 特技 | プラス | マイナス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硬気功 | 関 | 清朝洋務派 | 2 | 帝国主義 | 2 | 幽体 | 関 | 孫策 | 3 | 退魔 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
殺気感知 | 鍵 | 漢人 | 2 | 太平天国 | 3 | 宝剣 | 鍵 | 野心 | 2 | 欧米 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兵器法 | 字 | 軍人 | 2 | 清朝守旧派 | 2 | 闇の突進 | 字 | 信義 | 2 | 先端技術 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銃剣突撃 | 最新技術 | 2 | 闇の刃 | 勇猛 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グレネード | 硬気功 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制圧射撃 | 兵器法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦上手 | 一の太刀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
茶の心 | 戦上手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(対応天命の特技すべてを修得) | (対応天命の特技すべてを修得) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
字は李高、号は湘上農人。52年、太平天国の乱に当たり曽国藩の湘軍を指揮。フランス軍の援助もあってこれを鎮圧し、浙総督となる。 洋務派官僚の一人として、66年に福州の福州船政局を創設し軍備の近代化につとめた。同年 陝甘総督に転任し、回族・捻匪の乱を鎮圧。更に李鴻章らの「海防重視論」に対抗して「辺防重視」を主張。76年、大軍を率いて西征し新疆回族の乱を平定、新疆を回復した。 84年に勃発した清仏戦争に際し、総司令官として和議を成立させる。 (1812-1885) |
三国志に名高い猛将。孫策と一騎打ちで互角に渡り合い、敗れた後は孫策との約束を守って帰順した。『三国演義』では合肥の戦いで曹操軍の張遼と渡り合い、壮絶なる戦死を遂げた。『正史』では野心家としての印象が強い。また、赤壁以前に病死している。(166-206) 1870年に鎮江城壁の修繕時に墓が発見された。本稿ではその折、上海からの瘴気に当てられ幽鬼として復活したとする。幽体として甦った太史慈は江蘇省から上海へと幽体の馬を駆って現れ、カスター将軍の防衛するアラモ砦を一騎駆けで破り、そのまま上海の闇へ消えて行った。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄒伯奇 | 男性 | 年齢 | 51 | 李林冲 | 男性 | 年齢 | 不明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金 | 国籍 | 中国 | レベル | 3 | 木 | 国籍 | 中国 | レベル | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主星 | 技師 | 伴星 | チャイナ・テック/道士 | 主星 | 退魔勅使 | 伴星 | 道士/エクソシスト/拳士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
知恵 | 身体 | 地位 | 魅力 | 敏捷 | 運気 | 堕落 | 生命点 | 社会点 | 知恵 | 身体 | 地位 | 魅力 | 敏捷 | 運気 | 堕落 | 生命点 | 社会点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 3 | 5 | 2 | 6 | 7 | 0 | 12 | 20 | 9 | 6 | 3 | 4 | 8 | 8 | 0 | 24 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特技 | プラス | マイナス | 特技 | プラス | マイナス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
博識 | 関 | 知性 | 3 | 無教養 | 2 | 妖魔感知 | 関 | 退魔 | 5 | キョンシー | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科学的な解説 | 鍵 | 先端技術 | 2 | 野蛮 | 3 | 退魔錦旗 | 鍵 | 勇猛 | 2 | 闇 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最先端 | 字 | 新発想 | 2 | 急急如律令 | 字 | 生者 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伏儀解析 | 壺中天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伏儀算法 | 広東省南海出身の学者。天文・数学・物理・地理学や儀器製造に優れ、計算尺・観象儀・渾天儀・時鍾・象限儀等の七政儀を製造した。また、欧州の銀版写真法の発明と同時期(1839年頃)に一種の写真機を発明したとされる。『墨経』『夢渓筆談』等から光学論を抽出し、望遠鏡・顕微鏡等の光学機器の基本原理をまとめた。(1819-1869)
史実では既に没しているが、本稿では江南製造局に招聘され、その能力を存分に振るう。 |
妖魔知識 | 娼館「壺中天」を経営する霊幻道士。闇の者達から『スパイク・リー』と呼ばれ、怖れられている。高い仙力を誇り、数々のキョンシーを葬ってきたが、年とともに自らの力が衰えている事を自覚しており、引退を考えている。若い頃はヘルシング教授の弟子として共にドラキュラと戦った事もあるとか。漫画『グレイトフルデッド』に登場する引退した霊幻道士。 上海退魔行は作中よりも26、7年前のようなので、引退直前の老道士として登場してもらう。因みに名前の漢字は適当である。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
猟奇式計測眼 | 聖餅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五行相剋 | 殺気感知 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五行羅盤 | 疾風迅雷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(技師/チャイナ・テックの特技すべてを修得) | (対応天命の特技すべてを修得) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梅巧玲 | 男性 | 年齢 | 28 | 林黛玉 | 女性 | 年齢 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水 | 国籍 | 中国 | レベル | 3 | 闇 | 国籍 | 中国 | レベル | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主星 | ダンサー | 伴星 | 拳士/ストリート・キッズ | 主星 | 幽鬼 | 伴星 | ダンサー(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
知恵 | 身体 | 地位 | 魅力 | 敏捷 | 運気 | 堕落 | 生命点 | 社会点 | 知恵 | 身体 | 地位 | 魅力 | 敏捷 | 運気 | 堕落 | 生命点 | 社会点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 0 | 16 | 16 | 9 | 2 | 5 | 9 | 3 | 7 | 4 | 8 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特技 | プラス | マイナス | 特技 | プラス | マイナス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アーティスト | 関 | 京劇 | 4 | 野蛮 | 2 | 吸精 | 関 | 賈宝玉 | 5 | 陰謀 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天使の歌声 | 鍵 | 芸術 | 3 | 頑固 | 3 | 幻夢の誘い | 鍵 | 芸術 | 2 | 嘘 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舞姫 | 字 | 優雅 | 3 | 軍人 | 2 | 縮地 | 字 | 恋愛 | 3 | 病 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
疾風迅雷 | 名誉 | 2 | 漆黒の帳 | 伝統中国 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兵器法 | アーティスト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉄線拳 | 寂しがり屋さん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幸運 | 悲劇のヒロイン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネズミ | 真実の心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ダンサーの特技すべてを修得) | (対応天命の特技すべてを修得) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江蘇省出身の京劇役者。字は慧仙、号は雪芬、また別名を蕉国居士。その演技力・表現力は他を圧する程幅広く、『同光十三絶(清朝の同治・光緒時代における13人の著名な京劇・昆曲役者)』に数えられる名旦(女役)。女形向上と発展に努め、その基礎を固めた偉大な先駆者。「四喜班」という由緒ある一座の座頭と務めた。かの有名な『四大名旦』の一人、梅蘭芳の祖父。(1842-1882) 本稿では麗貴妃の命によって、県城内に専用京劇場が建てられ、北京から招聘されてきたとする。城内には科班(京劇役者の育成学校)も設立され、多くの上海の路上少年達が貧困からの脱出と、栄光を夢見て日々厳しい訓練に励む。 |
絳珠草の化身であり、絳珠仙女、金陵十二釵の一人 。清代の口語小説『紅桜夢』の悲劇的ヒロイン。細腰雪膚の美貌を誇り、鋭い感性の持ち主で多くの優れた歌を詠む。生まれつき病弱な上、神経過敏で度量が狭く内向的。前世の因縁から賈宝玉を一途に想い、賈宝玉もまた黛玉を愛するが、現世では決して成就しない運命に定められていた。宝玉が瞞されて薛宝釵と乾坤することを知り、肺病と気落ちから婚儀の時刻に誰知る事無く息を引き取る。 本稿では幻夢城内に生えた絳珠草から再び化生し、夜な夜な上海を徘徊しては、賈宝玉似の美少年を探し出しては、その愛を求め精気を吸い上げる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
僧格林泌 | 男性 | 年齢 | 59 | 馮桂芬 | 男性 | 年齢 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闇 | 国籍 | モンゴル | レベル | 4 | 金 | 国籍 | 中国 | レベル | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主星 | ブラック・ライダー | 伴星 | サムライ/拳士/機械化突撃兵 | 主星 | グリフィン | 伴星 | グリフィン/上海浪人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
知恵 | 身体 | 地位 | 魅力 | 敏捷 | 運気 | 堕落 | 生命点 | 社会点 | 知恵 | 身体 | 地位 | 魅力 | 敏捷 | 運気 | 堕落 | 生命点 | 社会点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 10 | 6 | 3 | 8 | 9 | 2 | 40 | 24 | 8 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 0 | 16 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特技 | プラス | マイナス | 特技 | プラス | マイナス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アンデッド | 関 | 勇猛 | 3 | 太平天国 | 5 | グリフィンの野望 | 関 | 清朝洋務派 | 3 | 太平天国 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闇の突進 | 鍵 | 清朝洋務派 | 2 | 欧米 | 3 | 有能な部下 | 鍵 | 治安維持 | 2 | 伝統主義 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武芸百般 | 字 | 名誉 | 2 | 退魔 | 2 | グリフィンの賭け | 字 | 知性 | 2 | 野蛮 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦上手 | 治安維持 | 2 | 軟弱 | 2 | 指揮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硬気功 | 清朝最後の猛将と謳われたモンゴルの科爾沁左旗の貴族。1853年に参賛大臣に任ぜられ太平軍の北伐撃退に加わり、55年にこれを全滅させて親王とされた。アロー号戦争では天津・大沽を防衛、英仏艦隊を撃退した。が、翌年の再攻では敗北。以後は山東・河南の捻軍鎮圧で功を重ね、63年には世襲親王とされた。多くの内乱鎮圧に奔走したが、捻軍討伐で曹州で戦死した。(1811-1865) 本稿ではアンデッドとして復活。闇の怪物へと堕したが、麗貴妃に忠誠を誓い、北洋艦隊の指揮を任される。 |
ハッタリ | 江蘇省出身の進士。字は林一、号は景亭。1851年に父の喪に服する為に帰郷。そこへ太平天国が迫った為、団練を組織して抵抗した。60年に蘇州が陥落すると上海に逃れ、曽国藩らと連携して上海防衛に尽力した。63年に蘇州が回復されると帰郷し、蘇州・揚州などで講学した。また、李鴻章の幕下に加わって洋務運動推進に尽くした。(1809-1874) 本稿では蘇州回復後も上海に留まり、洋務運動推進と太平天国壊滅に奔走する。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五獣拳 | 万国公法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブリッツクリーク | 臨機応変 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドラッケントーター | 風の如く | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(対応天命の特技すべてを修得) | (対応天命の特技すべてを修得) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チャイニーズ・ゴードン | 男性 | 年齢 | 37 | 盛宣懐 | 男性 | 年齢 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金 | 国籍 | イギリス | レベル | 3 | 金 | 国籍 | 中国 | レベル | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主星 | 機械化突撃兵 | 伴星 | サムライ/グリフィン | 主星 | グリフィン | 伴星 | 上海浪人/チャイナ・テック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
知恵 | 身体 | 地位 | 魅力 | 敏捷 | 運気 | 堕落 | 生命点 | 社会点 | 知恵 | 身体 | 地位 | 魅力 | 敏捷 | 運気 | 堕落 | 生命点 | 社会点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 0 | 24 | 24 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 0 | 16 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
