上海退魔行 | 〜名人録〜 | |||||||||||||||||||||||||
外灘 | THE BUND | |||||||||||||||||||||||||
仮名垣魯文 | 男性 | 年齢 | 41 | グランディス・グランバァ | 女性 | 年齢 | 28 | |||||||||||||||||||
木 | 国籍 | 日本 | レベル | 3 | 土 | 国籍 | イタリア | レベル | 3 | |||||||||||||||||
主星 | 新聞記者 | 伴星 | 上海浪人/新聞記者 | 主星 | 冒険家 | 伴星 | ダンサー/青幇 | |||||||||||||||||||
知恵 | 身体 | 地位 | 魅力 | 敏捷 | 運気 | 堕落 | 生命点 | 社会点 | 知恵 | 身体 | 地位 | 魅力 | 敏捷 | 運気 | 堕落 | 生命点 | 社会点 | |||||||||
4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 11 | 0 | 16 | 16 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 3 | 16 | 24 | |||||||||
特技 | プラス | マイナス | 特技 | プラス | マイナス | |||||||||||||||||||||
ゴシップ | 関 | 流行 | 2 | 無教養 | 2 | パルプ・アクション | 関 | 恋愛 | 2 | 野蛮 | 3 | |||||||||||||||
記者魂 | 鍵 | 好奇心 | 3 | 規則 | 2 | 幸運の女神 | 鍵 | 一攫千金 | 2 | 治安維持 | 2 | |||||||||||||||
記者の勘 | 字 | 知名度 | 2 | 伝統主義 | 2 | 謎の秘密結社 | 字 | 浪漫 | 2 | 嘘 | 2 | |||||||||||||||
ベストセラー | 知性 | 2 | 魅惑のダンス | カトリーヌ | 1 | |||||||||||||||||||||
ハッタリ | 本名、野崎文蔵。江戸京橋の魚屋に生まれ、商家に奉公したが戯作で身をたてようと志し、放浪生活ののち作家となる。 60年に滑稽本『滑稽富士詣』が好評を博し、作家として名を高め、維新後は開化期の世相風俗を題材に鋭い筆を揮った。 その後、戯作者から記者へ転身し、新聞を創刊もしたが、演劇界、花柳界のゴシップを中心に編まれた小新聞に再び戯文を連載し、際物作家としての本領を発揮した。(1829-1894) | 女の勘 | イタリアの名家の出身で何不自由無い生活を送っていたが、18歳の時、ゴンザレスという男に騙され家が没落してしまう。 惚れっぽい性格をしているが、基本的に男運がなく、且つ飽き易い性格でいつも恋は実らない。サバサバとした気風のいい姉御肌の女性。 「不思議の海のナディア」に登場する悪党(?)一味の頭目。当初、とナディアのブルーウォーターを狙っていたが、後に仲間となる。(1861-?) 本来、1870年の時点では9歳だが、物語登場時の28歳として活躍してもらう。 |
|||||||||||||||||||||||
高みの見物 | 偶然の出会い | |||||||||||||||||||||||||
ドサクサ紛れ | 手下 | |||||||||||||||||||||||||
風の如く | 卑怯 | |||||||||||||||||||||||||
(新聞記者の特技すべてを修得) | ||||||||||||||||||||||||||
徳川家茂 | 男性 | 年齢 | 24 | ギュスターブ・ヴィシー | 男性 | 年齢 | 31 | |||||||||||||||||||
土 | 国籍 | サムライ | レベル | 3 | 土 | 国籍 | フランス | レベル | 3 | |||||||||||||||||
主星 | ブルーブラッド | 伴星 | 上海浪人/サムライ | 主星 | 技師 | 伴星 | 技師/上海浪人 | |||||||||||||||||||
知恵 | 身体 | 地位 | 魅力 | 敏捷 | 運気 | 堕落 | 生命点 | 社会点 | 知恵 | 身体 | 地位 | 魅力 | 敏捷 | 運気 | 堕落 | 生命点 | 社会点 | |||||||||
5 | 2 | 8 | 6 | 2 | 9 | 0 | 8 | 32 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 0 | 16 | 20 | |||||||||
特技 | プラス | マイナス | 特技 | プラス | マイナス | |||||||||||||||||||||
高貴な微笑み | 関 | 自由 | 3 | 帝国主義 | 2 | 博識 | 関 | 先端技術 | 3 | 野蛮 | 2 | |||||||||||||||
とっておきの荷 | 鍵 | サムライ | 2 | 革命 | 2 | 修理 | 鍵 | 芸術 | 3 | 犯罪 | 2 | |||||||||||||||
ボディガード | 字 | 上海 | 2 | 薩長 | 2 | 電気放射 | 字 | 新発想 | 2 | 伝統主義 | 1 | |||||||||||||||
ドサクサ紛れ | 和宮 | 3 | 最先端 | |||||||||||||||||||||||
龍馬の顔 | 機械語 | |||||||||||||||||||||||||
臨機応変 | ハッタリ | |||||||||||||||||||||||||
受け | 商売上手 | |||||||||||||||||||||||||
茶の心 | 臨機応変 | |||||||||||||||||||||||||
(対応天命の特技すべてを修得) | (技師の特技すべてを修得) | |||||||||||||||||||||||||
第14代征夷大将軍。慶喜とともに将軍世継ぎ候補となり、慶福を推す井伊直弼に擁立され、13歳で将軍に就任。家茂と改名。 人柄が大変良く、多くの人に慕われた。公武合体の為、皇妹和宮と政略結婚。朝廷の攘夷実施の求めにより、歴史的な上洛を敢行。第2次長州征討の時、大坂城で病没。短い生涯を終えた。(1846-1866) 本稿では、重圧に耐えかね辞任を上表した折、慶喜の案で病死を偽り、将軍位を譲ったものとする。今は上海で名を変え気ままな隠遁生活を送る。 |
フランス出身の時計技師にして稀代のオートマタ職人。1865年からオートマタの製作を始める。1878年に開催されたパリ万博を始め、世界各地の万博で高い評価を受けた。その作品は欧州はもとより、アメリカやアジア諸国にも輸出された。非常に広い視野を持ち、古い概念に捉われず技術革新にも積極的で、商業用電動オートマタの普及にも努めた。(1839-1904) 本稿では世界中の最先端技術が集まる上海で、史実よりも一足速く革新的な電動オートマタ製作に乗り出す。史実では電動オートマタの製作は1900年から始まった。 |
|||||||||||||||||||||||||
エスペラント博士 | 男性 | 年齢 | 26 | 児玉源太郎 | 男性 | 年齢 | 18 | |||||||||||||||||||
火 | 国籍 | ポーランド | レベル | 3 | 金 | 国籍 | 日本 | レベル | 3 | |||||||||||||||||
主星 | 上海浪人 | 伴星 | 医師/新聞記者 | 主星 | 機械化突撃兵 | 伴星 | サムライ/グリフィン | |||||||||||||||||||
知恵 | 身体 | 地位 | 魅力 | 敏捷 | 運気 | 堕落 | 生命点 | 社会点 | 知恵 | 身体 | 地位 | 魅力 | 敏捷 | 運気 | 堕落 | 生命点 | 社会点 | |||||||||
8 | 3 | 2 | 6 | 3 | 9 | 0 | 12 | 8 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 28 | 16 | |||||||||
特技 | プラス | マイナス | 特技 | プラス | マイナス | |||||||||||||||||||||
言語学 | 関 | 博愛 | 2 | 差別 | 4 | 銃剣突撃 | 関 | 軍人 | 4 | 陰謀 | 2 | |||||||||||||||
異文化交流 | 鍵 | 純粋 | 2 | 暴力 | 2 | 制圧射撃 | 鍵 | 大日本帝国 | 3 | 革命 | 2 | |||||||||||||||
借金 | 字 | 自由 | 2 | 戦争 | 2 | ブリッツクリーク | 字 | 勇猛 | 2 | 無教養 | 2 | |||||||||||||||
臨機応変 | 言語 | 4 | 武芸百般 | 愛国心 | 2 | |||||||||||||||||||||
治療 | 本名、ラザロ・ルドヴィコ・ザメンホフ。ポーランド出身ユダヤ人の眼科医にして言語学者。世界共通語エスペラントの発案者。 1887年に発表されたこの人工言語は、異なる文化・言語を持つ世界中の人々が簡単に学べて、民族的・言語的基盤の異なる人々の間の溝を埋め、平和的な共存を目指した。(1859-1917) 史実ではまだ少年だが、本稿では眼科医を開業した年齢とし、故郷よりも多くの民族が入り乱れた上海で、国際語発表の計画を進める。 |
戦上手 | 徳山藩士。明治陸軍三傑と呼ばれ、台湾総督、陸軍大臣を始め、一時は内務大臣、文部大臣を兼任もした。藩の献功隊士として戊辰戦争に参加。維新後、陸軍に入り佐賀の乱、神風連の乱、西南戦争等士族反乱に従軍、その頭角を現す。日清、日露戦争にも従軍。日露戦争では、満州軍総参謀長として出征し、陸軍の作戦全般を指揮。旅順総攻撃では陣頭指揮も執る。(1852-1906) 本稿では、甲鉄の陸戦隊に所属する下士官とする。 |
|||||||||||||||||||||||
回復 | 茶の心 | |||||||||||||||||||||||||
ペンは剣よりも強し | グリフィンの野望 | |||||||||||||||||||||||||
記者魂 | 指揮 | |||||||||||||||||||||||||
ギュスターブ・エッフェル | 男性 | 年齢 | 38 | テオドール・ヘルツル | 男性 | 年齢 | 10 | |||||||||||||||||||
金 | 国籍 | フランス | レベル | 3 | 木 | 国籍 | オーストリア | レベル | 4 | |||||||||||||||||
主星 | 技師 | 伴星 | 技師(2) | 主星 | 新聞記者 | 伴星 | テロリスト/ブルーブラッド/ストリート・キッズ | |||||||||||||||||||
知恵 | 身体 | 地位 | 魅力 | 敏捷 | 運気 | 堕落 | 生命点 | 社会点 | 知恵 | 身体 | 地位 | 魅力 | 敏捷 | 運気 | 堕落 | 生命点 | 社会点 | |||||||||
8 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 0 | 16 | 20 | 8 | 3 | 6 | 7 | 6 | 10 | 2 | 12 | 24 | |||||||||
特技 | プラス | マイナス | 特技 | プラス | マイナス | |||||||||||||||||||||
博識 | 関 | 先端技術 | 4 | 伝統主義 | 2 | ペンは剣よりも強し | 関 | 民族 | 3 | 反ユダヤ | 5 | |||||||||||||||
科学的な解説 | 鍵 | 知性 | 2 | 無教養 | 2 | 言論弾圧 | 鍵 | 理想 | 2 | 野蛮 | 2 | |||||||||||||||
修理 | 字 | 蒸気機関 | 2 | 野蛮 | 2 | 熱狂 | 字 | 陰謀 | 2 | 欧州 | 2 | |||||||||||||||
最先端 | フランス | 2 | アジテーション | 革命 | 2 | |||||||||||||||||||||
蒸気式地底戦車 | ![]() |
とっておきの荷 | ||||||||||||||||||||||||
発破 | 傲岸不遜 | |||||||||||||||||||||||||
機械語 | 幸運 | |||||||||||||||||||||||||
自爆装置 | 無名 | |||||||||||||||||||||||||
(対応天命の特技すべてを修得) | ||||||||||||||||||||||||||
アレクサンドル・ギュスターブ・エッフェル。「鉄の魔術師」と称されるフランスの建設技師。「自由の女神像」の鉄骨設計や、「エッフェル塔」の設計でその名を馳せた。多くの新工法を編み出し、世界中で強風や急流、複雑な地形に負けない鉄橋などを架けた。 本稿では、最先端技術の集まる上海にナポレオン3世の密命を受け上陸。ド・ヴィユ伯爵の依頼で上海鉄路やアンダーグラウンドの重要工事を任されるとする。 |
ユダヤ系オーストリア人のジャーナリスト。シオニズム運動の提唱者。イスラエル建国の祖と言われる。19世紀末ヨーロッパ中で反ユダヤ人運動が巻き起こり問題となっていた。彼は1894年に起きたドレファス事件を通してユダヤ人が直面する危機を痛感し、ユダヤ人救済のための国家建設案を詳細に記した著書『ユダヤ国家』を1896年に発表。シオニズムとは、ユダヤ人の故郷という意味を持つエルサレムのシオンの丘へ帰還する運動を指すが、ヘルツル自身は無神論者であり、聖地に関心を持っていなかった。彼は、国家主義を実現の候補地として、ウガンダやアルゼンチンなど多くの国と地域を挙げた。しかし、多くのユダヤ人は「約束の地」パレスニナに固執し、結局は聖地以外では成功し得ないと結論した。(1860-1904) 本稿では、ヴィクトリアの手引きで、ロスチャイルド家からサッスーン家に預けられたとする。 |
|||||||||||||||||||||||||
ラザフォード・オルコック | 男性 | 年齢 | 61 | 巴夏礼 | 男性 | 年齢 | 42 | |||||||||||||||||||
金 | 国籍 | イギリス | レベル | 3 | 金 | 国籍 | イギリス | レベル | 3 | |||||||||||||||||
主星 | グリフィン | 伴星 | 医師/新聞記者 | 主星 | グリフィン | 伴星 | グリフィン/特務機関員 | |||||||||||||||||||
知恵 | 身体 | 地位 | 魅力 | 敏捷 | 運気 | 堕落 | 生命点 | 社会点 | 知恵 | 身体 | 地位 | 魅力 | 敏捷 | 運気 | 堕落 | 生命点 | 社会点 | |||||||||
7 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 0 | 16 | 28 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 16 | 24 | |||||||||
特技 | プラス | マイナス | 特技 | プラス | マイナス | |||||||||||||||||||||
有能な部下 | 関 | 大英帝国 | 3 | アジア | 2 | 隠蔽 | 関 | 大英帝国 | 3 | アジア | 2 | |||||||||||||||
指揮 | 鍵 | 治安維持 | 3 | 犯罪 | 2 | 手練手管 | 鍵 | 帝国主義 | 2 | 革命 | 2 | |||||||||||||||
大斑情報網 | 字 | 知性 | 2 | 病 | 2 | 工部局令 | 字 | 治安維持 | 2 | 太平天国 | 2 | |||||||||||||||
治療 | 女王陛下 | 2 | 無教養 | 2 | 英国極東艦隊 | 頑固 | 2 | |||||||||||||||||||
回復 | 初代駐日総領事・特命全権公使を勤めたイギリスの外交官。元々は外科医で、軍医としてイベリア半島に赴任した折、リューマチに罹り両親指が不具となった為、医師の道を諦め外交官となる。1844年に中国に赴任。福州領事に任命され、46年には上海領事、55年広州領事に転じた。58年からは駐日総領事に任命され日本へ渡る。(1809-1897) 1865年から71年まで中国駐在公使に任命され北京に在任しており、本作では度々上海にも姿を現す。 |
裏情報 | 本名、ハリー・スミス・パークス。巴夏礼は漢名。イギリスの外交官。清、日本、朝鮮で公使を務めた。 1841年に最年少外交官として上海に渡った。アロー号事件では強硬な交渉を展開し、第二次アヘン戦争を引き起こす。1865年には日本公使となり、明治政府を支持。日本の近代化に貢献したが不平等条約改正は断固反対し、治外法権を行使する事も多かった。(1828-1885) 本作では、明治政府指示の立場から上海のサムライ租界に対し圧力を掛ける。 |
|||||||||||||||||||||||
赤十字 | 陰謀家 | |||||||||||||||||||||||||
オフレコ | 海軍の援護 | |||||||||||||||||||||||||
ベストセラー | コンフィデンシャル | |||||||||||||||||||||||||
(グリフィンの特技すべてを修得) | (対応天命の特技すべてを修得) | |||||||||||||||||||||||||
フェルディナント・フォン・リヒトホーフェン | 男性 | 年齢 | 37 | イワン・ゴンチャロフ | 男性 | 年齢 | 58 | |||||||||||||||||||
金 | 国籍 | ドイツ | レベル | 3 | 木 | 国籍 | ロシア | レベル | 3 | |||||||||||||||||
主星 | 冒険家 | 伴星 | ブルーブラッド/上海浪人 | 主星 | 新聞記者 | 伴星 | グリフィン/冒険家 | |||||||||||||||||||
知恵 | 身体 | 地位 | 魅力 | 敏捷 | 運気 | 堕落 | 生命点 | 社会点 | 知恵 | 身体 | 地位 | 魅力 | 敏捷 | 運気 | 堕落 | 生命点 | 社会点 | |||||||||
7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 9 | 0 | 12 | 20 | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | 10 | 0 | 12 | 16 | |||||||||
特技 | プラス | マイナス | 特技 | プラス | マイナス | |||||||||||||||||||||
異文化交流 | 関 | 地理学 | 4 | 陰謀 | 2 | ベストセラー | 関 | 浪漫 | 3 | 無教養 | 3 | |||||||||||||||
幸運の女神 | 鍵 | 知性 | 3 | 戦争 | 2 | 記者の勘 | 鍵 | 好奇心 | 2 | 野蛮 | 2 | |||||||||||||||
冒険譚 | 字 | 冒険 | 2 | 無教養 | 2 | ブーム! | 字 | 知名度 | 2 | |||||||||||||||||
調達 | 好奇心 | 2 | グリフィンの賭け | |||||||||||||||||||||||
とっておきの荷 | ![]() |
終結 | ||||||||||||||||||||||||
高みの見物 | 大斑情報網 | |||||||||||||||||||||||||
臨機応変 | スポンサー | |||||||||||||||||||||||||
風の如く | 冒険譚 | |||||||||||||||||||||||||
(冒険家/ブルーブラッドの特技すべてを修得) | (対応天命の特技すべてを修得) | |||||||||||||||||||||||||
ドイツの地理学者・探険家。マンフレート・フォン・リヒトホーフェンの叔父。
12年間にわたる世界研究旅行から近代的地形学を築いた人物。中国の研究を通じて、シルクロードの定義を定めた。1872年に帰国し、ベルリン地理学会の会長に就任。その後、各地の大学で地実学教授として招聘された。(1833-1905) 史実では1870年時点は68年からの中国に於ける研究旅行を当地の政情不安から中断し、5ヶ月間日本を調査していたが、本稿では、上海に留まり研究旅行のチャンスを待ち続けているとする。 また、上海退魔行に登場するマンフレート・フォン・リヒトホーフェン(上海P.260)は本人ではなく、同名の叔父という設定となっているので、上海退魔行のマンフリートとは親戚であるとする。 |
イワン・アレクサンドロヴィチ・ゴンチャロフ。ロシアの作家。モスクワ大学文学部を卒業後、30年間政府の役人として働いたが、大蔵省在勤中から創作活動に励んでおり1834年に処女作『平凡な物語』を発表。1852年から1855年まで、プチャーチン提督の秘書官としてフリゲート艦パラーダ号に乗艦して世界を周航。1853年には長崎に来航して日本との条約交渉にあたった。1859年に『オブローモフ』を発表、ドストエフスキーに高く評価され代表作となった。
生涯独身で通し、1891年にペテルブルクで肺炎を患い病没。(1812-1891) 本稿では、『断崖』発表後、新作を書く為の刺激を求めて上海を訪れたとする。 |
|||||||||||||||||||||||||
TOP | 上海退魔行 | ページTOP | ||||||||||||||||||||||||
外灘 | 英国租界 | ロシア曲馬団 | 仏国租界 | |||||||||||||||||||||||
米国租界 | サムライ租界 | 県城(老街) | 江南製造局 | |||||||||||||||||||||||
徐家匯 | 浦東 | 上海全域 | 上海流氓 | |||||||||||||||||||||||
上海アンダーグラウンド |